DATE x z { | }
01.01.2010 23°09' Ã 04°51' ¾ 04°43' ¥ 08°02' ¸ 06°39' ´
01.02.2010 23°13' Ã 05°15' ¾ 05°06' ¥ 08°23' ¸ 06°39' ´
01.03.2010 23°16' Ã 05°39' ¾ 05°31' ¥ 08°44' ¸ 06°40' ´#
01.04.2010 23°20' Ã 06°03' ¾ 05°55' ¥ 09°04' ¸ 06°40' ´#
01.05.2010 23°23' Ã 06°27' ¾ 06°20' ¥ 09°25' ¸ 06°39' ´#
01.06.2010 23°27' Ã 06°50' ¾ 06°45' ¥ 09°45' ¸ 06°38' ´#
01.07.2010 23°31' Ã 07°14' ¾ 07°10' ¥ 10°05' ¸ 06°37' ´#
01.08.2010 23°34' Ã 07°38' ¾ 07°35' ¥ 10°25' ¸ 06°35' ´#
01.09.2010 23°38' Ã 08°01' ¾ 08°01' ¥ 10°45' ¸ 06°32' ´#
01.10.2010 23°42' Ã 08°25' ¾ 08°27' ¥ 11°05' ¸ 06°29' ´#
01.11.2010 23°45' Ã 08°48' ¾ 08°53' ¥ 11°24' ¸ 06°26' ´#
01.12.2010 23°49' Ã 09°12' ¾ 09°19' ¥ 11°44' ¸ 06°22' ´#
01.13.2010 23°53' Ã 09°35' ¾ 09°45' ¥ 12°03' ¸ 06°18' ´#
01.14.2010 23°57' Ã 09°58' ¾ 10°12' ¥ 12°22' ¸ 06°13' ´#
01.15.2010 24°01' Ã 10°21' ¾ 10°39' ¥ 12°41' ¸ 06°08' ´#
01.16.2010 24°04' Ã 10°44' ¾ 11°06' ¥ 12°59' ¸ 06°02' ´#
01.17.2010 24°08' Ã 11°07' ¾ 11°33' ¥ 13°18' ¸ 05°56' ´#
01.18.2010 24°12' Ã 11°29' ¾ 12° ¥ 13°36' ¸ 05°49' ´#
01.19.2010 24°16' Ã 11°52' ¾ 12°28' ¥ 13°54' ¸ 05°42' ´#
01.20.2010 24°20' Ã 12°15' ¾ 12°56' ¥ 14°12' ¸ 05°34' ´#
01.21.2010 24°24' Ã 12°37' ¾ 13°24' ¥ 14°29' ¸ 05°26' ´#
01.22.2010 24°28' Ã 12°59' ¾ 13°52' ¥ 14°47' ¸ 05°18' ´#
01.23.2010 24°32' Ã 13°22' ¾ 14°20' ¥ 15°04' ¸ 05°09' ´#
01.24.2010 24°36' Ã 13°44' ¾ 14°49' ¥ 15°21' ¸ 04°59' ´#
01.25.2010 24°40' Ã 14°06' ¾ 15°17' ¥ 15°37' ¸ 04°50' ´#
01.26.2010 24°44' Ã 14°28' ¾ 15°46' ¥ 15°54' ¸ 04°39' ´#
01.27.2010 24°49' Ã 14°50' ¾ 16°15' ¥ 16°10' ¸ 04°29' ´#
01.28.2010 24°53' Ã 15°11' ¾ 16°44' ¥ 16°26' ¸ 04°18' ´#
01.29.2010 24°57' Ã 15°33' ¾ 17°13' ¥ 16°42' ¸ 04°06' ´#
01.30.2010 25°01' Ã 15°54' ¾ 17°43' ¥ 16°57' ¸ 03°55' ´#
01.31.2010 25°05' Ã 16°16' ¾ 18°12' ¥ 17°13' ¸ 03°43' ´#
02.01.2010 25°09' Ã 16°37' ¾ 18°42' ¥ 17°28' ¸ 03°30' ´#
02.02.2010 25°13' Ã 16°58' ¾ 19°12' ¥ 17°42' ¸ 03°17' ´#
02.03.2010 25°18' Ã 17°19' ¾ 19°42' ¥ 17°57' ¸ 03°04' ´#
02.04.2010 25°22' Ã 17°40' ¾ 20°12' ¥ 18°11' ¸ 02°51' ´#
02.05.2010 25°26' Ã 18° ¾ 20°42' ¥ 18°25' ¸ 02°37' ´#
02.06.2010 25°30' Ã 18°21' ¾ 21°13' ¥ 18°39' ¸ 02°23' ´#
02.07.2010 25°34' Ã 18°42' ¾ 21°43' ¥ 18°52' ¸ 02°09' ´#
02.08.2010 25°39' Ã 19°02' ¾ 22°14' ¥ 19°05' ¸ 01°54' ´#
02.09.2010 25°43' Ã 19°22' ¾ 22°45' ¥ 19°18' ¸ 01°39' ´#
02.10.2010 25°47' Ã 19°42' ¾ 23°16' ¥ 19°31' ¸ 01°24' ´#
02.11.2010 25°51' Ã 20°02' ¾ 23°47' ¥ 19°43' ¸ 01°09' ´#
02.12.2010 25°56' Ã 20°22' ¾ 24°18' ¥ 19°55' ¸ 00°54' ´#
02.13.2010 25°60' Ã 20°41' ¾ 24°49' ¥ 20°06' ¸ 00°38' ´#
02.14.2010 26°04' Ã 21°01' ¾ 25°20' ¥ 20°18' ¸ 00°23' ´#
02.15.2010 26°08' Ã 21°20' ¾ 25°52' ¥ 20°29' ¸ 00°07' ´#
02.16.2010 26°13' Ã 21°39' ¾ 26°23' ¥ 20°39' ¸ 29°51' ±#
02.17.2010 26°17' Ã 21°58' ¾ 26°55' ¥ 20°49' ¸ 29°36' ±#
02.18.2010 26°21' Ã 22°17' ¾ 27°27' ¥ 20°59' ¸ 29°20' ±#
02.19.2010 26°25' Ã 22°36' ¾ 27°59' ¥ 21°09' ¸ 29°04' ±#
02.20.2010 26°29' Ã 22°54' ¾ 28°31' ¥ 21°18' ¸ 28°48' ±#
02.21.2010 26°34' Ã 23°13' ¾ 29°03' ¥ 21°27' ¸ 28°32' ±#
02.22.2010 26°38' Ã 23°31' ¾ 29°35' ¥ 21°36' ¸ 28°16' ±#
02.23.2010 26°42' Ã 23°49' ¾ 00°07' § 21°44' ¸ 28° ±#
02.24.2010 26°46' Ã 24°07' ¾ 00°39' § 21°52' ¸ 27°45' ±#
02.25.2010 26°50' Ã 24°24' ¾ 01°12' § 21°59' ¸ 27°29' ±#
02.26.2010 26°55' Ã 24°42' ¾ 01°44' § 22°06' ¸ 27°14' ±#
02.27.2010 26°59' Ã 24°59' ¾ 02°17' § 22°13' ¸ 26°59' ±#
02.28.2010 27°03' Ã 25°16' ¾ 02°50' § 22°19' ¸ 26°44' ±#
03.01.2010 27°07' Ã 25°33' ¾ 03°22' § 22°25' ¸ 26°29' ±#
03.02.2010 27°11' Ã 25°50' ¾ 03°55' § 22°30' ¸ 26°14' ±#
03.03.2010 27°15' Ã 26°06' ¾ 04°28' § 22°35' ¸ 25°60' ±#
03.04.2010 27°19' Ã 26°23' ¾ 05°01' § 22°40' ¸ 25°45' ±#
03.05.2010 27°24' Ã 26°39' ¾ 05°34' § 22°44' ¸ 25°32' ±#
03.06.2010 27°28' Ã 26°55' ¾ 06°07' § 22°48' ¸ 25°18' ±#
03.07.2010 27°32' Ã 27°10' ¾ 06°40' § 22°51' ¸ 25°05' ±#
03.08.2010 27°36' Ã 27°26' ¾ 07°13' § 22°54' ¸ 24°52' ±#
03.09.2010 27°40' Ã 27°41' ¾ 07°47' § 22°57' ¸ 24°39' ±#
03.10.2010 27°44' Ã 27°56' ¾ 08°20' § 22°59' ¸ 24°26' ±#
03.11.2010 27°48' Ã 28°11' ¾ 08°54' § 23° ¸ 24°14' ±#
03.12.2010 27°52' Ã 28°26' ¾ 09°27' § 23°01' ¸ 24°03' ±#
03.13.2010 27°56' Ã 28°40' ¾ 10°01' § 23°02' ¸ 23°52' ±#
03.14.2010 27°59' Ã 28°54' ¾ 10°34' § 23°02' ¸# 23°41' ±#
03.15.2010 28°03' Ã 29°08' ¾ 11°08' § 23°02' ¸# 23°30' ±#
03.16.2010 28°07' Ã 29°22' ¾ 11°42' § 23°01' ¸# 23°20' ±#
03.17.2010 28°11' Ã 29°36' ¾ 12°15' § 22°60' ¸# 23°11' ±#
03.18.2010 28°15' Ã 29°49' ¾ 12°49' § 22°58' ¸# 23°02' ±#
03.19.2010 28°19' Ã 00°02' ¿ 13°23' § 22°56' ¸# 22°53' ±#
03.20.2010 28°22' Ã 00°14' ¿ 13°57' § 22°53' ¸# 22°45' ±#
03.21.2010 28°26' Ã 00°27' ¿ 14°31' § 22°50' ¸# 22°37' ±#
03.22.2010 28°30' Ã 00°39' ¿ 15°05' § 22°46' ¸# 22°29' ±#
03.23.2010 28°33' Ã 00°51' ¿ 15°39' § 22°42' ¸# 22°23' ±#
03.24.2010 28°37' Ã 01°03' ¿ 16°13' § 22°37' ¸# 22°16' ±#
03.25.2010 28°41' Ã 01°14' ¿ 16°47' § 22°32' ¸# 22°10' ±#
03.26.2010 28°44' Ã 01°25' ¿ 17°21' § 22°26' ¸# 22°05' ±#
03.27.2010 28°48' Ã 01°36' ¿ 17°56' § 22°20' ¸# 21°60' ±#
03.28.2010 28°51' Ã 01°47' ¿ 18°30' § 22°13' ¸# 21°55' ±#
03.29.2010 28°55' Ã 01°57' ¿ 19°04' § 22°06' ¸# 21°51' ±#
03.30.2010 28°58' Ã 02°07' ¿ 19°38' § 21°59' ¸# 21°48' ±#
03.31.2010 29°02' Ã 02°17' ¿ 20°13' § 21°50' ¸# 21°45' ±#
04.01.2010 29°05' Ã 02°26' ¿ 20°47' § 21°42' ¸# 21°42' ±#
04.02.2010 29°08' Ã 02°36' ¿ 21°21' § 21°33' ¸# 21°40' ±#
04.03.2010 29°12' Ã 02°45' ¿ 21°56' § 21°23' ¸# 21°39' ±#
04.04.2010 29°15' Ã 02°53' ¿ 22°30' § 21°13' ¸# 21°38' ±#
04.05.2010 29°18' Ã 03°01' ¿ 23°05' § 21°03' ¸# 21°37' ±#
04.06.2010 29°21' Ã 03°09' ¿ 23°39' § 20°52' ¸# 21°37' ±
04.07.2010 29°24' Ã 03°17' ¿ 24°14' § 20°40' ¸# 21°37' ±
04.08.2010 29°27' Ã 03°24' ¿ 24°48' § 20°28' ¸# 21°38' ±
04.09.2010 29°30' Ã 03°31' ¿ 25°23' § 20°16' ¸# 21°39' ±
04.10.2010 29°33' Ã 03°38' ¿ 25°57' § 20°03' ¸# 21°41' ±
04.11.2010 29°36' Ã 03°44' ¿ 26°32' § 19°50' ¸# 21°43' ±
04.12.2010 29°39' Ã 03°50' ¿ 27°07' § 19°37' ¸# 21°46' ±
04.13.2010 29°42' Ã 03°56' ¿ 27°41' § 19°23' ¸# 21°49' ±
04.14.2010 29°45' Ã 04°01' ¿ 28°16' § 19°08' ¸# 21°52' ±
04.15.2010 29°48' Ã 04°06' ¿ 28°51' § 18°54' ¸# 21°56' ±
04.16.2010 29°51' Ã 04°11' ¿ 29°25' § 18°39' ¸# 22°01' ±
04.17.2010 29°53' Ã 04°15' ¿ 29°60' § 18°23' ¸# 22°06' ±
04.18.2010 29°56' Ã 04°19' ¿ 00°35' ª 18°08' ¸# 22°11' ±
04.19.2010 29°59' Ã 04°23' ¿ 01°09' ª 17°52' ¸# 22°17' ±
04.20.2010 00°01' Æ 04°26' ¿ 01°44' ª 17°35' ¸# 22°23' ±
04.21.2010 00°04' Æ 04°29' ¿ 02°19' ª 17°19' ¸# 22°30' ±
04.22.2010 00°06' Æ 04°31' ¿ 02°53' ª 17°02' ¸# 22°37' ±
04.23.2010 00°08' Æ 04°33' ¿ 03°28' ª 16°45' ¸# 22°44' ±
04.24.2010 00°11' Æ 04°35' ¿ 04°03' ª 16°27' ¸# 22°52' ±
04.25.2010 00°13' Æ 04°36' ¿ 04°38' ª 16°10' ¸# 23° ±
04.26.2010 00°15' Æ 04°37' ¿ 05°12' ª 15°52' ¸# 23°09' ±
04.27.2010 00°18' Æ 04°38' ¿ 05°47' ª 15°34' ¸# 23°18' ±
04.28.2010 00°20' Æ 04°38' ¿# 06°22' ª 15°16' ¸# 23°27' ±
04.29.2010 00°22' Æ 04°38' ¿# 06°56' ª 14°58' ¸# 23°37' ±
04.30.2010 00°24' Æ 04°38' ¿# 07°31' ª 14°40' ¸# 23°47' ±
05.01.2010 00°26' Æ 04°37' ¿# 08°06' ª 14°22' ¸# 23°57' ±
05.02.2010 00°28' Æ 04°36' ¿# 08°40' ª 14°04' ¸# 24°08' ±
05.03.2010 00°30' Æ 04°34' ¿# 09°15' ª 13°45' ¸# 24°19' ±
05.04.2010 00°31' Æ 04°32' ¿# 09°50' ª 13°27' ¸# 24°31' ±
05.05.2010 00°33' Æ 04°30' ¿# 10°25' ª 13°09' ¸# 24°43' ±
05.06.2010 00°35' Æ 04°27' ¿# 10°59' ª 12°50' ¸# 24°55' ±
05.07.2010 00°37' Æ 04°24' ¿# 11°34' ª 12°32' ¸# 25°07' ±
05.08.2010 00°38' Æ 04°20' ¿# 12°09' ª 12°14' ¸# 25°20' ±
05.09.2010 00°40' Æ 04°16' ¿# 12°43' ª 11°56' ¸# 25°33' ±
05.10.2010 00°41' Æ 04°12' ¿# 13°18' ª 11°38' ¸# 25°47' ±
05.11.2010 00°43' Æ 04°08' ¿# 13°52' ª 11°20' ¸# 26°01' ±
05.12.2010 00°44' Æ 04°03' ¿# 14°27' ª 11°02' ¸# 26°15' ±
05.13.2010 00°45' Æ 03°57' ¿# 15°02' ª 10°45' ¸# 26°29' ±
05.14.2010 00°47' Æ 03°52' ¿# 15°36' ª 10°28' ¸# 26°44' ±
05.15.2010 00°48' Æ 03°45' ¿# 16°11' ª 10°11' ¸# 26°59' ±
05.16.2010 00°49' Æ 03°39' ¿# 16°45' ª 09°54' ¸# 27°14' ±
05.17.2010 00°50' Æ 03°32' ¿# 17°20' ª 09°37' ¸# 27°30' ±
05.18.2010 00°51' Æ 03°25' ¿# 17°55' ª 09°21' ¸# 27°46' ±
05.19.2010 00°52' Æ 03°18' ¿# 18°29' ª 09°05' ¸# 28°02' ±
05.20.2010 00°53' Æ 03°10' ¿# 19°04' ª 08°50' ¸# 28°18' ±
05.21.2010 00°54' Æ 03°02' ¿# 19°38' ª 08°34' ¸# 28°35' ±
05.22.2010 00°55' Æ 02°53' ¿# 20°12' ª 08°19' ¸# 28°52' ±
05.23.2010 00°55' Æ 02°44' ¿# 20°47' ª 08°05' ¸# 29°09' ±
05.24.2010 00°56' Æ 02°35' ¿# 21°21' ª 07°51' ¸# 29°26' ±
05.25.2010 00°57' Æ 02°26' ¿# 21°56' ª 07°37' ¸# 29°44' ±
05.26.2010 00°57' Æ 02°16' ¿# 22°30' ª 07°23' ¸# 00°02' ´
05.27.2010 00°58' Æ 02°06' ¿# 23°04' ª 07°10' ¸# 00°20' ´
05.28.2010 00°58' Æ 01°56' ¿# 23°39' ª 06°57' ¸# 00°38' ´
05.29.2010 00°59' Æ 01°46' ¿# 24°13' ª 06°45' ¸# 00°57' ´
05.30.2010 00°59' Æ 01°35' ¿# 24°47' ª 06°33' ¸# 01°15' ´
05.31.2010 00°59' Æ 01°24' ¿# 25°21' ª 06°22' ¸# 01°35' ´
06.01.2010 00°59' Æ 01°13' ¿# 25°56' ª 06°11' ¸# 01°54' ´
06.02.2010 00°59' Æ 01°01' ¿# 26°30' ª 06°01' ¸# 02°13' ´
06.03.2010 00°59' Æ 00°49' ¿# 27°04' ª 05°51' ¸# 02°33' ´
06.04.2010 00°59' Æ# 00°37' ¿# 27°38' ª 05°41' ¸# 02°53' ´
06.05.2010 00°59' Æ# 00°25' ¿# 28°12' ª 05°32' ¸# 03°13' ´
06.06.2010 00°59' Æ# 00°13' ¿# 28°46' ª 05°23' ¸# 03°33' ´
06.07.2010 00°59' Æ# 00°01' ¿# 29°20' ª 05°15' ¸# 03°54' ´
06.08.2010 00°59' Æ# 29°48' ¾# 29°54' ª 05°07' ¸# 04°14' ´
06.09.2010 00°59' Æ# 29°35' ¾# 00°28' ® 05° ¸# 04°35' ´
06.10.2010 00°58' Æ# 29°23' ¾# 01°02' ® 04°53' ¸# 04°56' ´
06.11.2010 00°58' Æ# 29°10' ¾# 01°36' ® 04°47' ¸# 05°17' ´
06.12.2010 00°57' Æ# 28°57' ¾# 02°10' ® 04°41' ¸# 05°39' ´
06.13.2010 00°57' Æ# 28°44' ¾# 02°44' ® 04°36' ¸# 06° ´
06.14.2010 00°56' Æ# 28°30' ¾# 03°17' ® 04°31' ¸# 06°22' ´
06.15.2010 00°56' Æ# 28°17' ¾# 03°51' ® 04°27' ¸# 06°44' ´
06.16.2010 00°55' Æ# 28°04' ¾# 04°25' ® 04°23' ¸# 07°06' ´
06.17.2010 00°54' Æ# 27°51' ¾# 04°59' ® 04°19' ¸# 07°29' ´
06.18.2010 00°53' Æ# 27°37' ¾# 05°32' ® 04°16' ¸# 07°51' ´
06.19.2010 00°52' Æ# 27°24' ¾# 06°06' ® 04°14' ¸# 08°14' ´
06.20.2010 00°51' Æ# 27°11' ¾# 06°39' ® 04°12' ¸# 08°36' ´
06.21.2010 00°50' Æ# 26°57' ¾# 07°13' ® 04°10' ¸# 08°59' ´
06.22.2010 00°49' Æ# 26°44' ¾# 07°47' ® 04°09' ¸# 09°22' ´
06.23.2010 00°48' Æ# 26°31' ¾# 08°20' ® 04°09' ¸# 09°46' ´
06.24.2010 00°47' Æ# 26°18' ¾# 08°53' ® 04°09' ¸ 10°09' ´
06.25.2010 00°46' Æ# 26°05' ¾# 09°27' ® 04°09' ¸ 10°33' ´
06.26.2010 00°45' Æ# 25°52' ¾# 10° ® 04°09' ¸ 10°56' ´
06.27.2010 00°43' Æ# 25°40' ¾# 10°33' ® 04°11' ¸ 11°20' ´
06.28.2010 00°42' Æ# 25°27' ¾# 11°07' ® 04°12' ¸ 11°44' ´
06.29.2010 00°40' Æ# 25°15' ¾# 11°40' ® 04°14' ¸ 12°08' ´
06.30.2010 00°39' Æ# 25°02' ¾# 12°13' ® 04°17' ¸ 12°32' ´
07.01.2010 00°37' Æ# 24°50' ¾# 12°46' ® 04°19' ¸ 12°57' ´
07.02.2010 00°36' Æ# 24°38' ¾# 13°19' ® 04°23' ¸ 13°21' ´
07.03.2010 00°34' Æ# 24°26' ¾# 13°52' ® 04°26' ¸ 13°46' ´
07.04.2010 00°33' Æ# 24°15' ¾# 14°25' ® 04°30' ¸ 14°10' ´
07.05.2010 00°31' Æ# 24°04' ¾# 14°58' ® 04°35' ¸ 14°35' ´
07.06.2010 00°29' Æ# 23°52' ¾# 15°31' ® 04°40' ¸ 15° ´
07.07.2010 00°27' Æ# 23°42' ¾# 16°04' ® 04°45' ¸ 15°25' ´
07.08.2010 00°25' Æ# 23°31' ¾# 16°37' ® 04°51' ¸ 15°51' ´
07.09.2010 00°23' Æ# 23°21' ¾# 17°09' ® 04°56' ¸ 16°16' ´
07.10.2010 00°21' Æ# 23°11' ¾# 17°42' ® 05°03' ¸ 16°42' ´
07.11.2010 00°19' Æ# 23°01' ¾# 18°15' ® 05°10' ¸ 17°07' ´
07.12.2010 00°17' Æ# 22°51' ¾# 18°47' ® 05°17' ¸ 17°33' ´
07.13.2010 00°15' Æ# 22°42' ¾# 19°20' ® 05°24' ¸ 17°59' ´
07.14.2010 00°13' Æ# 22°33' ¾# 19°52' ® 05°32' ¸ 18°25' ´
07.15.2010 00°11' Æ# 22°24' ¾# 20°25' ® 05°40' ¸ 18°51' ´
07.16.2010 00°09' Æ# 22°16' ¾# 20°57' ® 05°49' ¸ 19°17' ´
07.17.2010 00°06' Æ# 22°08' ¾# 21°30' ® 05°57' ¸ 19°43' ´
07.18.2010 00°04' Æ# 22°01' ¾# 22°02' ® 06°06' ¸ 20°09' ´
07.19.2010 00°02' Æ# 21°53' ¾# 22°34' ® 06°16' ¸ 20°36' ´
07.20.2010 29°59' Ã# 21°46' ¾# 23°06' ® 06°26' ¸ 21°02' ´
07.21.2010 29°57' Ã# 21°40' ¾# 23°39' ® 06°36' ¸ 21°29' ´
07.22.2010 29°54' Ã# 21°33' ¾# 24°11' ® 06°46' ¸ 21°56' ´
07.23.2010 29°52' Ã# 21°27' ¾# 24°43' ® 06°57' ¸ 22°23' ´
07.24.2010 29°49' Ã# 21°22' ¾# 25°15' ® 07°08' ¸ 22°50' ´
07.25.2010 29°47' Ã# 21°17' ¾# 25°47' ® 07°19' ¸ 23°17' ´
07.26.2010 29°44' Ã# 21°12' ¾# 26°19' ® 07°31' ¸ 23°44' ´
07.27.2010 29°42' Ã# 21°07' ¾# 26°50' ® 07°42' ¸ 24°11' ´
07.28.2010 29°39' Ã# 21°03' ¾# 27°22' ® 07°55' ¸ 24°38' ´
07.29.2010 29°36' Ã# 20°59' ¾# 27°54' ® 08°07' ¸ 25°06' ´
07.30.2010 29°34' Ã# 20°56' ¾# 28°25' ® 08°20' ¸ 25°33' ´
07.31.2010 29°31' Ã# 20°53' ¾# 28°57' ® 08°32' ¸ 26°01' ´
08.01.2010 29°28' Ã# 20°50' ¾# 29°29' ® 08°46' ¸ 26°29' ´
08.02.2010 29°25' Ã# 20°47' ¾# 00° ± 08°59' ¸ 26°56' ´
08.03.2010 29°22' Ã# 20°45' ¾# 00°31' ± 09°13' ¸ 27°24' ´
08.04.2010 29°20' Ã# 20°44' ¾# 01°03' ± 09°26' ¸ 27°52' ´
08.05.2010 29°17' Ã# 20°43' ¾# 01°34' ± 09°41' ¸ 28°20' ´
08.06.2010 29°14' Ã# 20°42' ¾# 02°05' ± 09°55' ¸ 28°48' ´
08.07.2010 29°11' Ã# 20°41' ¾# 02°36' ± 10°09' ¸ 29°16' ´
08.08.2010 29°08' Ã# 20°41' ¾ 03°08' ± 10°24' ¸ 29°44' ´
08.09.2010 29°05' Ã# 20°41' ¾ 03°39' ± 10°39' ¸ 00°13' ¶
08.10.2010 29°02' Ã# 20°41' ¾ 04°10' ± 10°55' ¸ 00°41' ¶
08.11.2010 28°59' Ã# 20°42' ¾ 04°41' ± 11°10' ¸ 01°10' ¶
08.12.2010 28°56' Ã# 20°44' ¾ 05°11' ± 11°26' ¸ 01°38' ¶
08.13.2010 28°53' Ã# 20°45' ¾ 05°42' ± 11°42' ¸ 02°07' ¶
08.14.2010 28°50' Ã# 20°47' ¾ 06°13' ± 11°58' ¸ 02°36' ¶
08.15.2010 28°47' Ã# 20°49' ¾ 06°44' ± 12°14' ¸ 03°04' ¶
08.16.2010 28°44' Ã# 20°52' ¾ 07°14' ± 12°30' ¸ 03°33' ¶
08.17.2010 28°41' Ã# 20°55' ¾ 07°45' ± 12°47' ¸ 04°02' ¶
08.18.2010 28°38' Ã# 20°58' ¾ 08°15' ± 13°04' ¸ 04°31' ¶
08.19.2010 28°35' Ã# 21°02' ¾ 08°46' ± 13°21' ¸ 05° ¶
08.20.2010 28°32' Ã# 21°06' ¾ 09°16' ± 13°38' ¸ 05°29' ¶
08.21.2010 28°29' Ã# 21°10' ¾ 09°46' ± 13°56' ¸ 05°58' ¶
08.22.2010 28°26' Ã# 21°15' ¾ 10°16' ± 14°13' ¸ 06°27' ¶
08.23.2010 28°23' Ã# 21°20' ¾ 10°46' ± 14°31' ¸ 06°57' ¶
08.24.2010 28°20' Ã# 21°25' ¾ 11°16' ± 14°49' ¸ 07°26' ¶
08.25.2010 28°17' Ã# 21°31' ¾ 11°46' ± 15°07' ¸ 07°55' ¶
08.26.2010 28°14' Ã# 21°36' ¾ 12°16' ± 15°25' ¸ 08°25' ¶
08.27.2010 28°11' Ã# 21°43' ¾ 12°46' ± 15°44' ¸ 08°54' ¶
08.28.2010 28°08' Ã# 21°49' ¾ 13°16' ± 16°02' ¸ 09°24' ¶
08.29.2010 28°05' Ã# 21°56' ¾ 13°46' ± 16°21' ¸ 09°54' ¶
08.30.2010 28°03' Ã# 22°03' ¾ 14°15' ± 16°40' ¸ 10°23' ¶
08.31.2010 27°60' Ã# 22°10' ¾ 14°45' ± 16°59' ¸ 10°53' ¶
09.01.2010 27°57' Ã# 22°18' ¾ 15°14' ± 17°18' ¸ 11°23' ¶
09.02.2010 27°54' Ã# 22°26' ¾ 15°43' ± 17°37' ¸ 11°53' ¶
09.03.2010 27°51' Ã# 22°34' ¾ 16°13' ± 17°56' ¸ 12°23' ¶
09.04.2010 27°48' Ã# 22°43' ¾ 16°42' ± 18°16' ¸ 12°53' ¶
09.05.2010 27°45' Ã# 22°52' ¾ 17°11' ± 18°36' ¸ 13°23' ¶
09.06.2010 27°42' Ã# 23°01' ¾ 17°40' ± 18°55' ¸ 13°53' ¶
09.07.2010 27°39' Ã# 23°10' ¾ 18°09' ± 19°15' ¸ 14°23' ¶
09.08.2010 27°37' Ã# 23°20' ¾ 18°38' ± 19°36' ¸ 14°53' ¶
09.09.2010 27°34' Ã# 23°30' ¾ 19°07' ± 19°56' ¸ 15°24' ¶
09.10.2010 27°31' Ã# 23°40' ¾ 19°36' ± 20°16' ¸ 15°54' ¶
09.11.2010 27°28' Ã# 23°50' ¾ 20°04' ± 20°36' ¸ 16°24' ¶
09.12.2010 27°26' Ã# 24°01' ¾ 20°33' ± 20°57' ¸ 16°55' ¶
09.13.2010 27°23' Ã# 24°12' ¾ 21°01' ± 21°18' ¸ 17°25' ¶
09.14.2010 27°20' Ã# 24°23' ¾ 21°30' ± 21°38' ¸ 17°56' ¶
09.15.2010 27°18' Ã# 24°34' ¾ 21°58' ± 21°59' ¸ 18°26' ¶
09.16.2010 27°15' Ã# 24°46' ¾ 22°26' ± 22°20' ¸ 18°57' ¶
09.17.2010 27°12' Ã# 24°58' ¾ 22°54' ± 22°41' ¸ 19°27' ¶
09.18.2010 27°10' Ã# 25°10' ¾ 23°22' ± 23°03' ¸ 19°58' ¶
09.19.2010 27°07' Ã# 25°22' ¾ 23°50' ± 23°24' ¸ 20°29' ¶
09.20.2010 27°05' Ã# 25°35' ¾ 24°18' ± 23°45' ¸ 20°59' ¶
09.21.2010 27°03' Ã# 25°48' ¾ 24°46' ± 24°07' ¸ 21°30' ¶
09.22.2010 27° Ã# 26°01' ¾ 25°14' ± 24°29' ¸ 22°01' ¶
09.23.2010 26°58' Ã# 26°14' ¾ 25°41' ± 24°50' ¸ 22°32' ¶
09.24.2010 26°56' Ã# 26°27' ¾ 26°09' ± 25°12' ¸ 23°03' ¶
09.25.2010 26°53' Ã# 26°41' ¾ 26°36' ± 25°34' ¸ 23°34' ¶
09.26.2010 26°51' Ã# 26°55' ¾ 27°03' ± 25°56' ¸ 24°05' ¶
09.27.2010 26°49' Ã# 27°09' ¾ 27°30' ± 26°18' ¸ 24°36' ¶
09.28.2010 26°47' Ã# 27°23' ¾ 27°57' ± 26°40' ¸ 25°07' ¶
09.29.2010 26°45' Ã# 27°37' ¾ 28°24' ± 27°02' ¸ 25°38' ¶
09.30.2010 26°43' Ã# 27°52' ¾ 28°51' ± 27°24' ¸ 26°09' ¶
10.01.2010 26°41' Ã# 28°07' ¾ 29°18' ± 27°47' ¸ 26°40' ¶
10.02.2010 26°39' Ã# 28°22' ¾ 29°45' ± 28°09' ¸ 27°12' ¶
10.03.2010 26°37' Ã# 28°37' ¾ 00°11' ´ 28°32' ¸ 27°43' ¶
10.04.2010 26°35' Ã# 28°52' ¾ 00°38' ´ 28°54' ¸ 28°14' ¶
10.05.2010 26°33' Ã# 29°08' ¾ 01°04' ´ 29°17' ¸ 28°46' ¶
10.06.2010 26°31' Ã# 29°23' ¾ 01°30' ´ 29°40' ¸ 29°17' ¶
10.07.2010 26°29' Ã# 29°39' ¾ 01°56' ´ 00°03' ¾ 29°48' ¶
10.08.2010 26°28' Ã# 29°55' ¾ 02°22' ´ 00°26' ¾ 00°20' ¸
10.09.2010 26°26' Ã# 00°11' ¿ 02°48' ´ 00°49' ¾ 00°51' ¸
10.10.2010 26°25' Ã# 00°28' ¿ 03°14' ´ 01°12' ¾ 01°23' ¸
10.11.2010 26°23' Ã# 00°44' ¿ 03°40' ´ 01°35' ¾ 01°54' ¸
10.12.2010 26°22' Ã# 01°01' ¿ 04°05' ´ 01°58' ¾ 02°26' ¸
10.13.2010 26°20' Ã# 01°18' ¿ 04°31' ´ 02°21' ¾ 02°57' ¸
10.14.2010 26°19' Ã# 01°35' ¿ 04°56' ´ 02°44' ¾ 03°29' ¸
